Tortilla-Chips Käse (V0)
Pro 1 verpackt
via Coach
Enthält Milch und Soja.
Kann Spuren von Ei, Gluten, Sellerie, Senf und Sulfite enthalten.
Tortilla-Chips Käse (V0)
Menge | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1615 kJ | 403,8 kJ |
Kcal | 385 Kcal | 96,3 Kcal |
Fette | 10,5 g | 2,6 g |
gesättigte | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 19,6 g | 4,9 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 16,5 g | 4,1 g |
Eiweiß | 44,8 g | 11,2 g |
Salz | 3,0 g | 0,8 g |
Schreiben Sie eine Bewertung