Dieses Produkt ist ausschließlich über einen PS. food & lifestyle Coach erhältlich. Melde dich an, wenn du bereits im Programm bist, oder finde deinen Coach in deiner Nähe für deine individuelle Betreuung.
PS. PROGRAMM
Cantuccini Kokos
Enthält Ei, Gluten, Milch und Soja.
Menge | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | ||
1664 kJ | 832,0 kJ | |
399 Kcal | 199,5 Kcal | |
Fette | 19,0 g | 9,5 g |
gesättigte | 3,0 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g | 10,0 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,8 g |
von denen Polyol | 15,0 g | 7,5 g |
Ballaststoffe | 10,0 g | 5,0 g |
Eiweiß | 38,0 g | 19,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Schreiben Sie eine Bewertung