Dieses Produkt ist ausschließlich über einen PS. food & lifestyle Coach erhältlich. Melde dich an, wenn du bereits im Programm bist, oder finde deinen Coach in deiner Nähe für deine individuelle Betreuung.
PS. PROGRAMM
Toffee-Nougat Gebäck
Enthält Ei, Milch, Soja und Sulfite.
Kann Spuren von Erdnüsse, Gluten, Nüssen und Sesam enthalten.
Menge | 100 g | 40 g |
---|---|---|
Energie | ||
1407 kJ | 562,8 kJ | |
337 Kcal | 134,8 Kcal | |
Fette | 11,9 g | 4,8 g |
gesättigte | 4,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g | 4,6 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,4 g |
von denen Polyol | 5,2 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 21,7 g | 8,7 g |
Eiweiß | 37,8 g | 15,1 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Schreiben Sie eine Bewertung